所在市区 | ビル名 | 取引時点 | 鑑定還元利回り | 鑑定割引率 | 鑑定最終還元利回り | 利回り(取得価格) |
仙台市青葉区国分町1丁目 | МIテラス仙台広瀬通り | 2022/11/1 | 4.3% | 4.1% | 4.5% | 5.0% |
仙台市宮城野区榴岡4丁目 | 仙台MTビル | 2022/7/29 契約日 | 4.5% | 4.3% | 4.7% | 5.1% |
3回に分けて持分を取得:23/2/28、23/8/31,24/2/29 | ||||||
仙台市青葉区本町 | 仙台本町ビル | 2022/4 | 4.6% | 4.4% | 4.8% | 5.2% |
2018/3 | 4.8% | 4.6% | 5.0% | 4.6% | ||
青葉区一番町1丁目 | 東菱ビルディング | 2020/10 | 4.2% | 4.0% | 4.4% | 5.0% |
(注1)年間収益は、前期収益と直近の収益を合算した額。
(注2)無断転載禁ず。ホームページ等で公表されているデータを基に独自に集計したものです。したがって、提供する内容については、その正確性、完全性について保証するものではありません。提供する情報をご利用の際には、ご自身で当該情報の正確性について独自にご判断頂く必要があります。